厦门亿辰科技有限公司
产品名称:光谱标样价格:面议品牌:国产/进口货期:现货规格:1块/套
42、罐料用3104合金(含Na、Pb、Cd、Ga)
标样
编号 标样
名称 标 样 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Zn Ti Ni Cd V Na Ga Pb
E6301 3104合金
(含Na、Pb、Cd、Ga) 0.658 0.847 0.030 0.687 1.39 0.052 0.039 0.0041 0.00017 0.102 0.0012* 0.020 0.0085
E6302 0.488 0.664 0.111 0.795 1.19 0.109 0.105 0.018 0.0028 0.068 0.00026 0.034 0.016
E6303 0.194 0.497 0.203 0.957 1.15 0.206 0.091 0.055 0.0042 0.056 0.00055 0.059 0.011
E6304 0.342 0.332 0.380 1.06 0.869 0.271 0.156 0.071 0.0044 0.033 0.0013 0.086 0.0051
E6305 0.056 0.209 0.298 1.18 0.712 0.330 0.201 0.086 0.0058 0.018 0.0016* 0.096 0.0016
43、7050合金标样
标样
编号 标样
名称 标 样 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti Zr Ca Na
E6311 7050合金
0.147 0.283 1.83 0.043 3.17 0.0026 0.0043 7.24 0.014 0.019 0..00048 0.00070
E6312 0.130 0.239 2.17 0.110 2.75 0.036 0.037 6.42 0.050 0.092 0.0023 0.0027
E6313 0.082 0.184 2.95 0.147 2.11 0.059 0.062 5.35 0.086 0.162 0.00023 0.000077*
E6314 0.019 0.041 3.48 0.207 1.88 0.101 0.104 4.60 0.134 0.198 0.0010 0.00014
E6315 0.055 0.113 2.43 0.254 1.40 0.130 0.133 3.95 0.164 0.207 0.0012 0.0011
序号 光谱块状标准样品
1 E111-E116(LY11合金)
2 E121-E124、E126(LY12合金)
3 E2001-E2007(含Li、Be、Cd纯铝)
4 E2021-E2025(Al-Si合金)
5 E2041-E2045(大K铝)
6 E211-E216(LF21合金)
7 E2121-E2125(5A66合金)
8 E2131-E2135(A356合金)
9 E2141-E2145(Y112合金)
10 E2151-E2155(Al-Ce合金)
11 E2161-E2165(ZLD101A合金)
12 E2175-E2177,E2411-E2413(ZLD401合金)
13 E221-E226(LF2合金)
14 E2211-E2215(7005合金)
15 E2221-E2225(6005合金)
16 E2231-E2239(ZLD205A)
17 E231-E236(LF6合金)
18 E2311-E2315(Al-Sn)
19 E2401-E2405(含Sb铸铝)
20 E2701-E2706(A356.2合金)
21 E3012-E3015、E3121、E3126、E3127(FYD)
22 E3021-E3025(ZLD102合金)
23 E3031-E3035(ZLD104合金)
24 E3041-E3045(ZLD105A合金)
25 E3101-E3105(含Ag2195合金)
26 E311-E316(LD7合金)
27 E3111-E3115(过共晶硅)
28 E3131-E3137(含P铸铝)
29 E321-E326(LC4合金)
44、铝四元合金标样
标样
编号 标样
名称 标 样 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Ni Zn Ti Pb Bi Ga
E7011 铝四元合金
0..043 0.010 0.0087 0.0011 0.0089 0.0019 0.010 0.0028 0.048 0.539 0.0094
E7012 0.0027 0.016 0.0031 0.00018 0.013 0.00034 0.014 0.00026 0.148 0.352 0.020
E7013 0.0063 0.0097 0.0046 0.0028 0.0066 0.0088 0.0070 0.0068 0.241 0.264 0.029
E7014 0.012 0.015 0.0074 0.0085 0.0049 0.0059 0.0044 0.0098 0.338 0.168 0.039
E7015 0.019 0.023 0.013 0.015 0.0017 0.013 0.00083 0.018 0.457 0.036 0.052
45、Al-Cu系
标样
编号 标样
名称 标 样 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Ni Zn Ti Pb Bi
E7021 2011合金
0.541 0.752 3.87 0.0092 0.095 0.079 0.471 0.077 0.650 0.089
E7022 0.450 0.588 4.80 0.024 0.0093 0.045 0.368 0.050 0.410 0.649
E7023 0.332 0.449 5.36 0.045 0.022 0.038 0.252 0.035 0.407 0.385
E7024 0.243 0.324 6.73 0.060 0.042 0.021 0.142 0.021 0.240 0.235
E7025 0.144 0.176 6.16 0.067 0.058 0.0072 0.051 0.0095 0.116 0.869
46、 Al-Mg-Cu系
标样编号 标样
名称 标 样 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti Zr Be
E8011 2B25 0.030 0.062 2.84 0.340 2.08 0.016 0.019 0.114 0.0088 0.040 0.000066
E8012 0.054 0.086 * 0.503 1.72 0.037 0.037 0.080 0.034 0.081 0.00068
E8013 0.104 0.146 3..44 0.638 1.57 0.055 0.058 0.065 0.058 0.130 0.0010
E8014 0.130 0.168 3.57 0.769 1.41 0.075 0.084 0.153 0.091 0.178 0.0019
E8015 0.151 0.195 3.93 0.924 1.13 0.097 0.104 0..024 0.115 0.204 0.0012
E8116 0.065 0.120 4.04 0.157 0.835 0.166 0.037 0.022 0.299 0.00011
Al-Mg-Zn系7005铝合金光谱标样E2211西南铝标样
Al-Mg-Zn系7005
标样
编号 标 样 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti Zr
E2211 0.044 0.122 0.015 0.095 0.842 0.021 0.011 5.78 0.011 0.067
E2212a 0.104 0.207 0.038 0.221 1.11 0.067 0.037 4.98 0.018 0.101
E2213a 0.186 0.292 0.087 0.402 1.40 0.125 0.068 4.66 0.036 0.151
E2214a 0.283 0.410 0.109 0.565 1.90 0.176 0.092 3.53 0.057 0.201
E2215 0.401 0.481 0.119 0.719 1.76 0.222 0.145 2.78 0.073 0.235