50、ZLD109
标样
编号 标样
名称 标 样 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti Pb Sn
E811 ZLD109 10.89 0.504 0.624 0.251 1.35 1.33 0.208 0.079 0.016 0.022
E812a 11.56 0.213 0.913 0.648 0.837 0.818 0.161 0.109 0.149 0.108
E813 7.08 0.55** 1.13 0.82** 1.14 1.00 0.098 0.056 0.039 0.0085
E814 12.47 0.310 1.27 0.788 0.801 0.623 0.133 0.139 0.031 0.012
E815 8.69 0.082 0.410 0.092 1.55 1.58 0.252 0.021 0.0025 0.019
E816 14.56* 0.40** 1.46 0.41** 0.513 0.0063 0.353 0.049 0.179 0.043 0.013
注:此标样还适合于LD11合金的分析。
51、医药、食品用铝(含As、Pb、Cd)标样
标样
编号 标样
名称 标 样 成 分 %
Pb Cd As Cu
E821
1×××
系列
(Pb、As、Cd) 0.0022 0.0038 0.017 0.082**
E822 0.011 0.019 ---- 0.469**
E823 0.029 0.010 0.038 0.284**
E824 0.019 0.027 0.011 0.080**
E825 0.0057
E826 0.024
注:本标样适用于医药食品用铝中As、Pb、Cd的分析,E825、E826为蘑菇状。
52、 3003Z
标样编号 标样
名称 标 样 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Ni Zn Ti
E9011 3003z 1.20 0.151 0.235 0.976 0.032 0.027 2.00 0.110
E9012 0.957 0.376 0.176 1.27 0.042 0.050 1.83 0.090
E9013 0.775 0.552 0.119 1.59 0.058 0.076 1.48 0.074
E9014 0.548 0.687 0.074 1.90 0.073 0.102 1.20 0.054
E9015 0.332 0.912 0.026 2.29 0.100 0.123 0.851 0.027
42、罐料用3104合金(含Na、Pb、Cd、Ga)
标样
编号 标样
名称 标 样 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Zn Ti Ni Cd V Na Ga Pb
E6301 3104合金
(含Na、Pb、Cd、Ga) 0.658 0.847 0.030 0.687 1.39 0.052 0.039 0.0041 0.00017 0.102 0.0012* 0.020 0.0085
E6302 0.488 0.664 0.111 0.795 1.19 0.109 0.105 0.018 0.0028 0.068 0.00026 0.034 0.016
E6303 0.194 0.497 0.203 0.957 1.15 0.206 0.091 0.055 0.0042 0.056 0.00055 0.059 0.011
E6304 0.342 0.332 0.380 1.06 0.869 0.271 0.156 0.071 0.0044 0.033 0.0013 0.086 0.0051
E6305 0.056 0.209 0.298 1.18 0.712 0.330 0.201 0.086 0.0058 0.018 0.0016* 0.096 0.0016
43、7050合金标样
标样
编号 标样
名称 标 样 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti Zr Ca Na
E6311 7050合金
0.147 0.283 1.83 0.043 3.17 0.0026 0.0043 7.24 0.014 0.019 0..00048 0.00070
E6312 0.130 0.239 2.17 0.110 2.75 0.036 0.037 6.42 0.050 0.092 0.0023 0.0027
E6313 0.082 0.184 2.95 0.147 2.11 0.059 0.062 5.35 0.086 0.162 0.00023 0.000077*
E6314 0.019 0.041 3.48 0.207 1.88 0.101 0.104 4.60 0.134 0.198 0.0010 0.00014
E6315 0.055 0.113 2.43 0.254 1.40 0.130 0.133 3.95 0.164 0.207 0.0012 0.0011
21、FYD
标样编号 标样
名称 标 样 成 分 %
Ga Li Cd B Co Mg
E3012 FYD 0.018 0.0054 0.0044 0.0067 0.0052 1.04
E3013 —— 0.00012 0.00022* 0.0010 —— 1.09
E3014 0.0093 0.00058 0.00058 0.0011 0.00025 0.092
E3015 0.0097 0.039 0.019 0.0032 0.0037 0.106
E3121 0.411 0.00010 0.00012 0.0015 0.00013 2.67
E3126 0.069 0.0042 0.052* 0.00067 0.0098 0.629
E3127 0.040 0.0023 0.0015 0.0040 0.011 2.01
注:*——参考值。
22、ZLD102
标样
编号 标样
名称 标 样 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Zn Ti
E3021a
ZLD102 9.53 0.695 0.072 0.330 0.047 0.023 0.030
E3022a 10.27 0.669 0.560 0.440 0.063 0.120 0.069
E3023a 11.18 0.540 0.208 0.562 0.099 0.065 0.099
E3024a 12.37 0.381 0.317 0.243 0.124 0.098 0.148
E3025a 13.80 0.476 0.564 0.150 0.149 0.154 0.207
23、ZLD104
标样
编号 标样
名称 标 样 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Zn Pb Sn Ti Zr
E3031a
ZLD104 6.71 0.128 0.137* 0.088 0.512 0.280 0.025 0.0091 0.0093 0.028
E3032a 8.40 0.170 0.046 0.385 0.396 0.157 0.078 0.018 0083 0.193
E3033a 9.45 0.420 0.079 0.614 0.291 0.245 0.184 0.045 0.0070 0.120
E3034a 10.04 0.382 0.103 0.240 0.173 0.229 0.102 0.012 0.150 0.080
E3035a 11.48 0.266 0.116 0.490 0.078 0.070 0.134 0.025 0.242 0.147
单点样标样成分表
标 样
编 号 标 样
名 称 标 样 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Ni Zn Ti Pb Sn Sr
E931b ZLD101a.A356 7.61 0.246 0.081 0.081 0.228 0.073 0.164 0.0048 0.0023* 0.018
E932a ZLD102 11.76 0.826 0.545 0.519 0.029 0.276
E933a Y112 8.27 0.895 3.48 0.330 0.138 0.889
E934 4004 10.24 0.678 0.227 0.066 1.45 0.170
E935a LY12 0.321 0.440 4.52 0.701 1.61 0.026 0.229 0.083 Zr
E936 ZLD201 0.236 0.237 4.85 0.733 0.039 0.161 0.230 0.149
E937 ZLD107 7.18 0.204 3.99
标 样
名 称 标 样 成 分 %
Si Fe Cu Mn Mg Cr Ni Zn Ti Zr V
K4004 ZLD4004 9.57 0.317 0.087 0.080 1.57 0.048* 0.202 0.046*
K101 ZLD101 6.85 0.129 0.085 0.088 0.455 0.250 0.122
K384a ADC12 11.48 0.754 2.54 0.291 0.109 0.240 0.804 0.088
K2A50 2A50 0.930 0.246 2.18 0.599 0.612 0.035* 0.048* 0.109 0.097
K3104 3104 0.224 0.395 0.190 1.04 1.16 0.044* 0.106 0.036* 0.026
K2014 2014 0.967 0.229 4.53 0.813 0.665 0.035* 0.038* 0.117 0.042* 0.040
K5182 5182 0.0934 0.269 0.040 0.341 4.46 0.0485 0.108 0.0436
K5052 5052 0.0851 0.331 0.0446 0.0546 2.67 0.169 0.0387 0.0130
K5083 5083 0.0972 0.285 0.0480 0.566 4.74 0.0966 0.105 0.108
K5754 5754 0.0882 0.294 0.0710 0.248 3.08 0.0572 0.0947 0.105
K6063a 6063 0.407 0.219 0.043 0.052 0.62 0.045 0.045 0.051
K1235 1235 0.108 0.420 0.042 0.039 0.036 0.037 0.045 0.024 0.017
E9101a 6061 0.579 0.459 0.275 0.108 1.03 0.196 0.032 0.164 0.095